
TAXI - VOITURE AVEC CHAUFFEUR
- Véhicules tout confort de 1 à 6 places de type Mercedes classe E, Peugeot 807, Renault Espace, WV Caravelle.
- Accueil personnalisé aux arrivées des gares et aéroports.
- Car 1 to 6 seats Mercedes class E, Peugeot 807, Renault Espace, WV Caravelle.
- Personalised meeting in the arrival railway and airport
Tarifs /Rates à titre indicatif €
Aéroport/Airport de Genève (CH)
Nombre de passagers NB PAX | 1/2 pax | 3 pax | 4 pax | 5 pax | 6 pax | 7 pax | 8 pax |
Courchevel Meribel Les Menuires | 295 | 310 | 320 | 340 | 350 | 380 | 410 |
Val Thorens La Plagne | 315 | 330 | 340 | 350 | 360 | 390 | 420 |
Val d'Isère Tignes | 365 | 380 | 390 | 400 | 410 | 440 | 470 |
| Megève | 190 | 205 | 215 | 220 | 230 | 260 | 290 |
| Chamonix | 205 | 220 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 |
Aéroport/Airport de Lyon
Aéroport / Airport de Grenoble
Nombre de passagers NB PAX | 1/2 pax | 3 pax | 4 pax | 5 pax | 6 pax | 7 pax | 8 pax |
Méribel Les Menuires | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 460 | 490 |
La Plagne | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 470 | 500 |
Tignes | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 510 | 540 |
Megève | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 430 | 460 |
Chamonix | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 530 | 560 |
Aéroport / Airport de Chambéry
Nombre de passagers NB PAX | 1/2 pax | 3 pax | 4 pax | 5 pax | 6 pax | 7 pax | 8 pax |
Méribel Les Menuires | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 295 | 320 |
La Plagne | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 325 | 350 |
Tignes | 300 | 310 | 320 | 340 | 350 | 375 | 400 |
Megève | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 260 | 285 |
Chamonix | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 370 | 395 |